| FLIPACK
    3.1
    Fast Linear Inversion Package | 
|   examples | |
|    FLIPACK_binary_file_mykernel.cpp | Input type: Binary file; Kernel type: kernel defined by user | 
|    FLIPACK_binary_file_standard_kernel.cpp | Input type: Binary file; Kernel type: standard kernel | 
|    FLIPACK_get_matrix_through_routine_mykernel.cpp | Input type: Through matrix generating routine; Kernel type: kernel defined by user | 
|    FLIPACK_get_matrix_through_routine_standard_kernel.cpp | Input type: Through matrix generating routine; Kernel type: standard kernel | 
|    FLIPACK_input_from_file_mykernel.cpp | Input type: Text file; Kernel type: kernel defined by user | 
|    FLIPACK_input_from_file_standard_kernel.cpp | Input type: Text file; Kernel type: standard kernel | 
|   header | |
|    environment.hpp | Headers used in FLIPACK | 
|    FLIPACK.hpp | Header file of class FLIPACK | 
|    FLIPACK_Header.hpp | Headers of FLIPACK library | 
|    read_metadata_FLIPACK.hpp | Read Number of unknowns, number of terms in structure,number of measurements,number of measurement sets from file | 
|    read_X_R_Measurements.hpp | Read X, R and Measurements from text file | 
|    read_X_R_Measurements_binary.hpp | Read X, R and Measurements from binary file | 
 1.8.4
 1.8.4